Характеристики
Характеристики и описание шасси | |||
---|---|---|---|
Кабина | однорядная, 3-местная | ||
Двигатель | |||
Модель | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E4NC) | ||
Экологический класс | Евро-4 | ||
Объем двигателя, см3 | 2999 | ||
Тип топлива | ДТ | ||
Мощность, кВт / л.с. при об/мин | 91 / 124 при 2600 | ||
Крутящий момент, Н*м при об/мин | 354 при 1500 | ||
Шасси | |||
Трансмиссия | ISUZU MYY5M, 5-ступенчатая механическая коробка передач | ||
Тормоза | Гидравлические с ABS, ASR и EBD. Все барабанные | ||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная | ||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 1900 | ||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 2700 | ||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 700 | ||
Размеры швеллера рамы, мм | 180 х 65 (толщина 4 мм) | ||
Шины | 205/75R16С | ||
Емкость топливного бака, л | 100 | ||
Напряжение бортовой сети, В | 24 | ||
Стартер | 24В-4,0кВт | ||
Генератор | 24В-80А | ||
Возможность установки КОМ | + | ||
Базовые опции шасси | |||
Подогрев зеркал заднего вида | + | ||
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | ||
Фильтр предварительной очистки топлива | + | ||
Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем | + | ||
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | ||
Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна | + | ||
Зуммер заднего хода | + | ||
Противотуманные фары | + | ||
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | ||
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | ||
Пепельница в боковой двери со стороны водителя | + | ||
Тканевая обивка сидений | + | ||
Подножки кабины пластиковые | + | ||
Окрашенный в цвет кабины передний бампер | + | ||
Угол открывания дверей кабины 90 град | + | ||
Размеры и массы | |||
Длина х Ширина х Высота, мм | 6 800 х 2 250 х 2 800 | ||
Колесная база, мм | 3350 | ||
Минимальный дорожный просвет, мм | 190 | ||
Колея передних / задних колес, мм | 1475 / 1425 | ||
Полная масса автомобиля, кг | 5 200 | ||
Снаряженная масса полнокомплектного автомобиля, кг | 4 250 | ||
Категория транспортного средства | "С" | ||
Характеристики и описание надстройки | |||
Рабочая высота | 22 м | ||
Максимальный вылет стрелы | 11,3 м | ||
Грузоподъемность корзины | 230 кг | ||
Максимальное число рабочих в корзине | 2 чел. | ||
Рабочий угол стрелы | от -22° до 80° | ||
Угол вращения колонны | 550° | ||
Корзина из стеклопластика | 1400х700х1100 мм | ||
Угол поворота корзины | ±90° | ||
Выравнивание корзины | гидравлическое | ||
Опоры | гидравлические | ||
Управление | электро-гидравлическое |
* по желанию Заказчика возможно любое исполнение платформы с индивидуальными размерами, конструктивом, цветовым оформлением и опциями.