Характеристики
Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU ELF 5.2 |
---|---|
Модель шасси (сертификационное наименование) | NMR85H (5,2 т) |
Габаритные размеры и масса | |
Длина х Ширина х Высота, мм | 6020 х 1855 х 2185 |
Колесная база, мм | 3350 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 190 |
Колея передних / задних колес, мм | 1475 / 1425 |
Полная масса автомобиля, кг | 5200 |
Категория транспортного средства | «С» |
Снаряженная масса шасси, кг | 2196 |
Грузоподъемность шасси, кг | 3004 |
Кабина | однорядная, 3-местная |
Двигатель | |
Модель | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E4NC) |
Экологический класс | Евро-4 |
Объем двигателя, см3 | 2999 |
Тип топлива | ДТ |
Мощность, кВт / л.с. при об / мин | 91 / 124 при 2600 |
Крутящий момент, Н*м при об / мин | 354 при 1500 |
Шасси | |
Трансмиссия |
ISUZU MYY5M, 5-ступенчатая механическая коробка передач |
Тормоза | Гидравлические с ABS, ASR и EBD. Все барабанные |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 1900 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 3600 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 700 |
Размеры швеллера рамы, мм | 180 х 65 (толщина 4 мм) |
Шины | 205/75R16С |
Емкость топливного бака, л | 100 |
Напряжение бортовой сети, В | 24 |
Стартер | 24В-4,0кВт |
Генератор | 24В-80А |
Возможность установки КОМ | + |
Базовые опции | |
Подогрев зеркал заднего вида | + |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + |
Фильтр предварительной очистки топлива | + |
Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем |
+ |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + |
Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна | + |
Зуммер заднего хода | + |
Окно в задней стенке кабины и зеркало заднего вида внутри кабины | + |
Противотуманные фары | + |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + |
Пепельница в боковой двери со стороны водителя | + |
Тканевая обивка сидений | + |
Подножки кабины пластиковые | + |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер | + |
Угол открывания дверей кабины 90 град | + |